長大歴代記録2018
<男子&rt;
50m自由形 100m自由形 200m自由形
1 池田雄太郎 24"33 17 九国 1 池田雄太郎 54"41 16 学選 1 松尾拓己 1'59"04 15 学選
2 伊野拳太朗 24"42 18 スプ 2 松尾拓己 54"70 16 学選 2 福永慶士 2'00"62 15 九国
3 中山和憲 24"62 97 全国 3 坂本直也 54"73 01 県選 3 池田雄太郎 2'01"52 15 インカレ
4 坂本直也 24"69 00 全国 4 伊野拳太朗 54"80 18 水上 4 内山和昭 2'02"12 14 九国
5 高柴賢一郎 24"91 00 九国 5 中村恭平 54"83 05 水上 5 小野真平 2'02"14 11 九国
6 楠原俊将 24"93 12 学選 6 中山和憲 54"88 97 九国 6 大渡功晟 2'02"89 18 学選
7 大渡功晟 25"39 18 スプ 7 楠原俊将 55"03 12 学選 7 高柴賢一郎 2'03"25 00 全国
8 松尾拓己 25"44 14 九国 8 高柴賢一郎 55"07 01 全国 8 伊勢康範 2'03"31 00 学選
9 園田武司 25"52 07 水上 9 岩﨑郁弥 55"09 15 学選 9 吉元友哉 2'04"50 11 九国
10 中井俊介 25"55 05 水上 10 浦郷尚弘 55"85 04 学選 10 川野智史 2'04"74 11 学選
400m自由形 800m自由形 1500m自由形
1 福永慶士 4'16"16 14 学選 1 福永慶士 9'10"34 15 学選 1 福永慶士 17'02"06 15 学選
2 吉元友哉 4'25"03 11 学選 2 庄崎雅裕 9'23"63 09 学選 2 猿渡知也 17'44"4* 10 五大
3 大坪航平 4'25"82 09 水上 3 猿渡知也 9'26"3* 10 五大 3 庄崎雅裕 17'53"89 09 学選
4 庄崎雅裕 4'28"74 09 学選 4 末吉麟 9'31"24 14 学選 4 末吉麟 18'03"52 13 学選
5 伊勢康範 4'29"56 00 学選 5 龍勇樹 9'33"76 15 学選 5 龍勇樹 18'09"95 15 学選
6 浦郷尚弘 4'30"01 04 水上 6 亀井燿平 9'34"93 11 学選 6 大坪航平 18'11"42 09 学選
7 山川晃弘 4'30"36 08 水上 7 中村聖宏 9'39"0* 05 五大 7 亀井燿平 18'18"61 11 学選
8 狭間太介 4'31"99 05 学選 8 浦郷尚弘 9'39"6* 03 四大 8 吉元友哉 18'33"45 09 学選
9 末吉麟 4'32"13 13 九国 9 大坪航平 9'40"74 08 学選 9 中村康裕 18'44"62 06 学選
10 龍勇樹 4'33"60 15 九国 10 吉元友哉 9'44"98 09 学選 10 中村美孝 18'46"60 96 九国
100蝶泳 200m蝶泳 100m背泳
1 内山和昭 55"80 15 九国 1 内山和昭 2'01"88 15 九国 1 久保田健斗 1'01"57 18 学選
2 池田雄太郎 57"24 16 水上 2 浦郷尚弘 2'10"84 03 九国 2 内山和昭 1'02"06 15 九国
3 浦郷尚弘 58"31 03 学選 3 中村聖宏 2'12"76 05 学選 3 高柴賢一郎 1'02"41 99 学選
4 中村聖宏 58"51 06 全国 4 猿渡知也 2'13"13 11 九国 4 大坪航平 1'03"13 11 学選
5 高柴賢一郎 58"97 01 水上 5 高柴賢一郎 2'14"61 01 水上 5 大渡功晟 1'03"37 18 全国
6 猿渡知也 1'00"02 11 九国 6 末吉麟 2'19"15 13 九国 6 松尾拓己 1'03"49 15 インカレ
7 大渡功晟 1'00"05 18 県選 7 加治屋翔大 2'21"23 12 学選 7 中村康裕 1'03"59 09 九国
8 平田弦也 1'01"56 06 SC協 8 角亮育 2'21"34 13 九国 8 久保圭輔 1'04"58 06 学選
9 大坪航平 1'01"57 11 水上 9 島野哲郎 2'24"47 02 全国 9 本田和彦 1'04"73 98 九国
10 中村康裕 1'01"59 08 SC協 10 小林健 2'26"20 89 九イ 10 鷲崎壮平 1'04"94 93 九国
200m背泳 100m平泳ぎ 200m平泳ぎ
1 大坪航平 2'16"11 11 九国 1 大庭康平 1'08"77 18 県選 1 福永真広 2'28"83 15 学選
2 中村康裕 2'19"81 09 学選 2 福永真広 1'08"97 17 九国 2 池田雄太郎 2'31"24 16 招待
3 久保田健斗 2'20"25 17 水上 3 一ノ瀬哲平 1'09"28 01 九国 3 大庭康平 2'32"00 17 水上
4 鷲崎壮平 2'20"93 93 九国 4 龍勇樹 1'10"41 16 九国 4 一ノ瀬哲平 2'32"69 03 九国
5 小野真平 2'21"74 11 九国 5 山川晃弘 1'10"45 08 全国 5 山川晃弘 2'34"58 08 全国
6 内村駿佑 2'22"12 11 水上 6 高橋卓也 1'11"92 11 水上 6 鈴木航作 2'36"87 17 学選
7 本田和彦 2'22"75 98 九国 7 米田晃 1'12"28 99 学選 7 高橋卓也 2'37"19 11 九国
8 久保圭輔 2'23"08 08 九国 8 鈴木航作 1'12"39 17 学選 8 緒方秀泰 2'38"20 15 学選
9 松尾拓己 2'23"13 05 九国 9 川野智史 1'12"65 11 県選 9 米田晃 2'38"40 99 学選
10 古賀洋輝 2'24"63 05 九国 10 御手洗仁 1'12"77 18 学選 10 山口雅史 2'39"51 88 全国
200m個人メドレー 400m個人メドレー
1 内山和昭 2'09"81 15 インカレ 1 内山和昭 4'49"52 14 SC協
2 角亮育 2'13"92 15 九国 2 角亮育 4'51"57 14 学選
3 山川晃弘 2'16"86 09 学選 3 山川晃弘 4'54"85 09 九国
4 平田弦也 2'18"45 06 全国 4 猿渡知也 4'56"22 11 水上
5 岩川朋之 2'18"96 12 県選 5 平田弦也 5'02"42 06 学選
6 高柴賢一郎 2'19"00 99 西医 6 岩川朋之 5'02"87 12 九国
7 大坪航平 2'19"80 11 水上 7 中村恭平 5'03"34 05 学選
8 馬場健太 2'20"09 06 学選 8 馬場健太 5'04"90 06 学選
9 大渡功晟 2'20"26 18 学選 9 御手洗仁 5'06"61 18 県選
10 内村駿佑 2'20"38 12 九国 10 中村聖宏 5'06"69 04 九国